Größentabellen

Herren Größe

Größe-Herren(cm)  Körpergröße Schulterbreite Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 165 44 86-92 71-74 81-86
S 170 46 92-97 76-79 90-95
M 175 48 99-104 81-86 97-102
L 180 50 107-112 89-94 105-110
XL 185 52 114-119 97-99 112-117
XXL 190 54 122-127 104-109 119-125
XXXL 195 56 136-135 112-117 125-132

Damen Größe

Größe-Damen(cm)  Körpergröße Schulterbreite Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 155 38 81-85 59-64 86-90
S 160 39 86-89 66-69 91-94
M 165 40 91-94 71-74 97-99
L 170 41 97-103 80-84 104-109
XL 175 42 107-112 88-93 112-118
XXL 180 43 114-117 97-99 119-122
XXXL 185 44 117-119 99-112 124-132

 

Kinder Größe

Größe(cm) Körpergröße Brustumhang Taille Ärmellänge
XS 110 60 55 36
S 120 70 65 40
M 135 80 75 45
L 150 90 85 50